Aquí tienes una lista de algunos de los mejores tractores cortacésped a batería disponibles actualmente, basada en su rendimiento, durabilidad y características clave. Todos son ideales para mantener jardines medianos y grandes:
Aquí tienes una tabla simplificada con las características principales de los tractores cortacésped a batería:
Modelo | Precio (€) | Consumo (kWh) | Tiempo de Carga | Autonomía | Tamaño (Largo x Ancho x Alto) | Equipamiento | Ancho de Corte | Potencia (W) | Garantía | Mantenimiento | Ayudas a la Conducción |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGO Power+ ZT4204L | 6,000-7,000 | 2.5-3.5 | 4-5 horas | Hasta 2 acres | 190 x 125 x 105 cm | Tecnología Zero Turn, faros LED | 107 cm | 4,000 | 5 años | Bajo, sin cambios de aceite | Controles intuitivos, maniobrabilidad avanzada |
Ryobi RY48140 | 4,500-5,000 | 2.0 | 6 horas | Hasta 2 horas | 180 x 115 x 105 cm | Faro LED, control de velocidad | 76 cm | 3,000 | 3 años | Bajo, revisión sencilla | Control de velocidad ajustable |
Cub Cadet XT1 LT42E | 4,800-6,000 | 2.5 | 4-6 horas | Hasta 1.5 horas | 200 x 120 x 115 cm | Recolector opcional, carga silenciosa | 107 cm | 3,600 | 3-5 años | Bajo, cuchillas fáciles de cambiar | Controles ergonómicos |
John Deere Z370R | 7,000-8,500 | 3.0-4.0 | 4 horas | Hasta 2.5 horas | 210 x 140 x 115 cm | Sistema de corte premium, faros LED | 122 cm | 4,500 | 3 años | Bajo, componentes duraderos | Dirección precisa |
Stiga e-Ride C500 | 3,500-4,000 | 2.0 | 6-7 horas | Hasta 90 minutos | 170 x 105 x 95 cm | Recolector de hierba incluido | 84 cm | 2,800 | 2 años | Bajo, sin emisiones | Maniobrabilidad compacta |
Aquí tienes un resumen de las características principales de los tractores cortacésped a batería analizados:
Estos modelos son ideales para quienes buscan un equipo ecológico, silencioso y fácil de usar para jardines medianos y grandes.
Aquí tienes un ranking en relación calidad-precio de los tractores cortacésped a batería, considerando factores como precio, prestaciones, autonomía, equipamiento y facilidad de mantenimiento:
Puesto | Modelo | Puntuación Calidad-Precio | Comentarios |
---|---|---|---|
1 | Stiga e-Ride C500 | 9.5/10 | Excelente equilibrio entre precio, autonomía y facilidad de uso; ideal para jardines medianos. |
2 | Ryobi RY48140 | 9.0/10 | Buena autonomía y equipamiento por un precio competitivo; perfecto para jardines pequeños o medianos. |
3 | Cub Cadet XT1 LT42E | 8.8/10 | Gran potencia y ancho de corte amplio; precio algo más elevado pero con alta durabilidad. |
4 | EGO Power+ ZT4204L | 8.5/10 | Alta tecnología y rendimiento sobresaliente; precio más elevado pero justificado para jardines grandes. |
5 | John Deere Z370R | 8.0/10 | Calidad premium y gran autonomía, pero con un precio superior, adecuado para usuarios exigentes. |
Este ranking puede ayudarte a elegir el modelo que mejor se adapte a tu presupuesto y necesidades específicas.
Mejores motos eléctricas A2 [Motor] | 06 mar., 2025 |
Las Mejores Furgonetas Isotermo de Tamaño Medio [Motor] | 17 oct., 2024 |
Los 5 mejores coches SUV entre 30.000 y 40.000 euros [Motor] | 27 dic., 2024 |
Los 7 mejores tractores pequeños del mercado [Motor] | 20 dic., 2024 |
SUNRA Miku Super VS Aima Dream Master [Motor] | 24 oct., 2024 |
Comparativa de los 5 Mejores Coches 100% Eléctricos de Menos de 40,000 Euros [Motor] | 17 oct., 2024 |
Los 5 mejores tractores. [Motor] | 17 oct., 2024 |
Comparativa de los scooters eléctricos de 125 cc [Motor] | 17 oct., 2024 |
Mejores tractores Kubota [Motor] | 08 ene., 2025 |
Los mejores tractores compactos [Motor] | 17 feb., 2025 |
Los 5 mejores coches híbridos por menos de 30000 euros [Motor] | 17 dic., 2024 |
Mejores barcos cabinados de menos 6 metros [Motor] | 26 feb., 2025 |
Los 5 mejores coches SUV eléctricos por menos de 50000 euros [Motor] | 17 dic., 2024 |
Mejores cortacésped automáticos [Motor] | 03 abr., 2025 |
Mejores coches eléctricos chinos de menos de 50.000 euros [Motor] | 04 feb., 2025 |
Términos de uso: | Términos de uso | v.94 | 2 |