Jacasu |
Aquí te dejo una lista de 20 de los mejores auriculares inalámbricos del momento, basados en su calidad de sonido, comodidad, durabilidad, cancelación de ruido y relación calidad-precio:
Cada uno de estos auriculares ofrece características únicas, por lo que la mejor opción depende de tus necesidades específicas, ya sea calidad de sonido, cancelación de ruido, comodidad o integración con tu ecosistema de dispositivos.
Aquí te presento una comparativa detallada de los 20 mejores auriculares inalámbricos, evaluados según diferentes criterios importantes como diseño, calidad del sonido, cancelación de ruido, aislamiento, duración de la batería, tiempo de carga, integración con otros dispositivos, conectividad, asistentes de voz, calidad de llamadas, potencia y equilibrio del sonido, y precio.
Modelo | Diseño | Calidad del Sonido | Cancelación de Ruido | Aislamiento | Duración de Batería | Tiempo de Carga | Integración Dispositivos | Conectividad | Asistente de Voz | Calidad Llamadas | Potencia y Equilibrio | Precio Aproximado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sony WH-1000XM5 | Muy cómodo, moderno | Excepcional, bajos y agudos | Excelente | Muy bueno | 30 horas | 3 horas | Alta con dispositivos Sony | Bluetooth 5.2 | Alexa, Google, Siri | Muy buena | Potente y equilibrado | $350 - $400 |
Bose QuietComfort 45 | Muy cómodo, diseño clásico | Sonido claro y equilibrado | Líder en cancelación de ruido | Bueno | 24 horas | 2.5 horas | Alta, especialmente con Bose | Bluetooth 5.1 | Alexa, Google, Siri | Excelente | Bien balanceado | $300 - $350 |
Apple AirPods Pro (2ª gen.) | Compacto, ajustable | Muy bueno, claro | Muy buena | Medio | 6 horas + 24 con estuche | 1 hora (carga rápida) | Excelente con Apple | Bluetooth 5.3 | Siri | Muy buena | Natural y nítido | $250 - $270 |
Sennheiser Momentum 4 Wireless | Premium, cómodo | Gran calidad, graves profundos | Buena | Muy bueno | 60 horas | 2 horas | Alta con la app de Sennheiser | Bluetooth 5.2 | Alexa, Google | Muy buena | Sonido cálido | $300 - $350 |
Jabra Elite 85t | Diseño ergonómico | Equilibrado, configurable | Muy buena | Bueno | 5.5 horas + 20 con estuche | 2 horas | Alta con app Jabra | Bluetooth 5.1 | Alexa, Google, Siri | Muy buena | Sonido preciso | $180 - $220 |
Samsung Galaxy Buds2 Pro | Compacto, ligero | Sonido inmersivo | Buena | Bueno | 5 horas + 18 con estuche | 1.5 horas | Alta con Samsung | Bluetooth 5.3 | Bixby, Google | Buena | Detallado y dinámico | $200 - $230 |
Beats Fit Pro | Deportivo, ajustable | Graves potentes | Muy buena | Bueno | 6 horas + 18 con estuche | 1 hora (carga rápida) | Alta con Apple | Bluetooth 5.0 | Siri | Buena | Sonido enérgico | $200 - $250 |
Bowers & Wilkins PX7 S2 | Premium, sofisticado | Detallado y equilibrado | Muy buena | Muy bueno | 30 horas | 3 horas | Alta con la app de B&W | Bluetooth 5.2 | No dispone | Muy buena | Excelente fidelidad | $350 - $400 |
Anker Soundcore Liberty 4 | Compacto y cómodo | Equilibrado y personalizable | Moderada | Bueno | 9 horas + 28 con estuche | 1.5 horas | Buena con app Soundcore | Bluetooth 5.3 | No dispone | Decente | Sonido ajustable | $120 - $150 |
Shure AONIC 50 | Muy cómodo, de alta gama | Sonido audiófilo | Muy buena | Muy bueno | 20 horas | 2 horas | Alta con la app de Shure | Bluetooth 5.0 | Alexa, Google | Muy buena | Sonido detallado | $300 - $350 |
Sony WF-1000XM5 | Compacto, ajuste seguro | Excepcional, bajos profundos | Excelente | Muy bueno | 8 horas + 24 con estuche | 1.5 horas | Alta con dispositivos Sony | Bluetooth 5.3 | Alexa, Google, Siri | Muy buena | Natural y detallado | $280 - $320 |
Bang & Olufsen Beoplay HX | Elegante, materiales premium | Balanceado y detallado | Moderada | Muy bueno | 35 horas | 3 horas | Alta con la app de B&O | Bluetooth 5.1 | Alexa, Google, Siri | Muy buena | Sonido rico y cálido | $400 - $500 |
Cambridge Audio Melomania 1+ | Compacto y sencillo | Muy bueno para su precio | Sin cancelación activa | Bueno | 9 horas + 36 con estuche | 2 horas | Básica | Bluetooth 5.0 | No dispone | Decente | Sonido dinámico | $100 - $130 |
Technics EAH-A800 | Cómodo y duradero | Alta calidad, especial en agudos | Buena | Muy bueno | 50 horas | 2.5 horas | Buena | Bluetooth 5.2 | Alexa, Google | Muy buena | Equilibrado | $350 - $400 |
Master & Dynamic MW08 | Construcción premium | Sonido audiófilo | Buena | Muy bueno | 12 horas + 30 con estuche | 2 horas | Buena | Bluetooth 5.2 | No dispone | Muy buena | Sonido detallado | $300 - $350 |
Sennheiser CX Plus True Wireless | Compacto y ergonómico | Equilibrado | Buena | Bueno | 8 horas + 24 con estuche | 1.5 horas | Alta con la app de Sennheiser | Bluetooth 5.2 | Alexa, Google | Buena | Sonido claro y preciso | $130 - $180 |
JBL Live Pro 2 | Deportivo, compacto | Graves potentes | Moderada | Bueno | 8 horas + 30 con estuche | 2 horas | Buena con la app de JBL | Bluetooth 5.2 | Alexa, Google | Buena | Sonido vibrante | $150 - $200 |
Google Pixel Buds Pro | Diseño cómodo | Sonido nítido | Buena | Bueno | 7 horas + 20 con estuche | 1.5 horas | Alta con dispositivos Android | Bluetooth 5.0 | Google Assistant | Buena | Sonido claro | $180 - $220 |
OnePlus Buds Pro 2 | Compacto, buen ajuste | Equilibrado | Competente | Bueno | 7 horas + 23 con estuche | 1 hora (carga rápida) | Alta con dispositivos OnePlus | Bluetooth 5.3 | Google Assistant | Buena | Sonido ajustable | $150 - $180 |
Audeze Penrose | Deportivo, construcción robusta | Calidad de alta gama | Sin cancelación activa | Muy bueno | 15 horas | 3 horas | Buena para gaming | Bluetooth 5.0 y cable | No dispone | Excelente para juegos | Sonido potente | $250 - $300 |
Esta comparativa busca darte una visión general de las principales características de cada auricular, lo cual te ayudará a tomar una decisión informada según lo que priorices en un dispositivo.
Para establecer un ranking en relación calidad-precio, es importante considerar qué tan bien se desempeñan los auriculares en sus características frente al costo. A continuación, presento un ranking de los mejores auriculares inalámbricos basados en la relación calidad-precio, teniendo en cuenta factores como la calidad del sonido, cancelación de ruido, durabilidad, comodidad y características adicionales.
Los primeros cinco puestos destacan especialmente por ofrecer características premium a precios más accesibles, lo que los convierte en opciones destacadas en relación calidad-precio.
Términos de uso: | Términos de uso |